根据智能终端上报的遥测参数自动分类配电网故障类型
本系统旨在根据配网智能终端上报的实时遥测参数,利用分析算法对可能发生的电网故障进行自动分类。系统通过分析电压、电流和功率等关键参数,准确判断电网中的故障类型,为配电网运行维护提供决策支持。
系统接收以下13个电力参数作为输入,根据这些参数进行故障分析和分类。
参数名 | 描述 | 单位 | 数据类型 |
---|---|---|---|
UAB_Voltage | AB相间电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
UBC_Voltage | BC相间电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
UCA_Voltage | CA相间电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
UA_Voltage | A相电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
UB_Voltage | B相电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
UC_Voltage | C相电压 | kV | DECIMAL(10, 2) |
参数名 | 描述 | 单位 | 数据类型 |
---|---|---|---|
IA_Current | A相电流 | A | DECIMAL(10, 2) |
IB_Current | B相电流 | A | DECIMAL(10, 2) |
IC_Current | C相电流 | A | DECIMAL(10, 2) |
I0_Current | 零序电流 | A | DECIMAL(10, 2) |
参数名 | 描述 | 单位 | 数据类型 |
---|---|---|---|
ActivePower_Total | 总有功功率 | kW | DECIMAL(10, 2) |
ReactivePower_Total | 总无功功率 | kVar | DECIMAL(10, 2) |
Power_COS | 功率参数 | n/a | DECIMAL(10, 2) |
系统根据分析结果返回JSON格式的故障分类信息,包含状态、故障类别、故障子类型和故障代码等信息。
代码 | 状态 | 说明 |
---|---|---|
NORMAL | 正常 | 设备运行正常 |
代码 | 子类型 | 状态 | 类别 |
---|---|---|---|
SC01 | 三相短路 | 故障 | 短路故障 |
SC02 | 两相短路 | 故障 | 短路故障 |
SC03 | 相间短路 | 故障 | 短路故障 |
SC04 | 金属性短路 | 故障 | 短路故障 |
SC05 | 电弧性短路 | 故障 | 短路故障 |
代码 | 子类型 | 状态 | 类别 |
---|---|---|---|
GF01 | 单相接地 | 故障 | 接地故障 |
GF02 | 低阻接地 | 故障 | 接地故障 |
GF03 | 高阻接地 | 故障 | 接地故障 |
GF04 | 间歇性接地 | 故障 | 接地故障 |
GF05 | 中性点接地 | 故障 | 接地故障 |
代码 | 子类型 | 状态 | 类别 |
---|---|---|---|
VL01 | 全电压失压 | 故障 | 失压故障 |
VL02 | 部分失压 | 故障 | 失压故障 |
VL03 | 电压骤降 | 故障 | 失压故障 |
VL04 | 欠电压 | 故障 | 失压故障 |
VL05 | 电压不平衡 | 故障 | 失压故障 |
代码 | 子类型 | 状态 | 类别 |
---|---|---|---|
OL01 | 持续过载 | 故障 | 过载故障 |
OL02 | 短时过载 | 故障 | 过载故障 |
OL03 | 变压器过载 | 故障 | 过载故障 |
OL04 | 线路过载 | 故障 | 过载故障 |
OL05 | 开关设备过载 | 故障 | 过载故障 |
代码 | 子类型 | 状态 | 类别 |
---|---|---|---|
OC01 | 导线断线 | 故障 | 断路故障 |
OC02 | 接头断开 | 故障 | 断路故障 |
OC03 | 开关拒动 | 故障 | 断路故障 |
OC04 | 熔断器熔断 | 故障 | 断路故障 |
OC05 | 机械性断路 | 故障 | 断路故障 |
用户可以通过以下方式使用本系统:
向API地址 https://metry.hostcache.com/v1.0/
发送POST请求,包含13个电力参数,系统将返回对应的故障分析结果。
访问测试客户端页面 https://metry.hostcache.com/,在表单中输入相应参数后点击"提交参数"按钮,即可查看故障分析结果。
测试客户端提供以下功能:
本系统基于以下技术实现:
系统通过分析电力参数之间的关系,结合电力系统故障特征,对故障类型进行准确分类。主要分析包括: